Deal Tracker
Every direct contracting deal we’re following.
Public deal data in this market is scattered, incomplete, and often buried inside employer case studies. We’re centralizing the signal so benefits teams can see who is actually contracting directly, where, and with what economics.
Showing 93 of 93 deals
| Provider | Employer / Fund | Geography | Model | Savings | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tidemark Therapy Mental Health | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2026-06 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Tellica Imaging, LLC Imaging | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | WA, UT, ID (11 facilities) 2026-05 | Transparent Pricing | Flat-rate imaging: CT $350-500, MRI $550-750 (state-tiered; published at costpluswellness.com) Flat fee schedule by state and modality. Annual escalator ~8-12.5% in UT/ID; WA rates flat year-over-year. | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
The Vein Clinic of Dallas Imaging | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2026-05 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Tava Health Mental Health | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2026-05 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Baylor Scott & White Health (Levanto) | Employers, payors, and health systems | Texas (national expansion) 2026-05 | — | Not disclosed | ActiveSourced | BSW Levanto launch announcement |
Kiran P Shah MD PA Neurology & Sleep Clinic Specialty | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2026-04 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Texoma Retina and Glaucoma Specialty | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2026-04 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Kids Docs Pediatrics Specialty | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2026-04 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Allen Internal Medicine Primary Care | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2026-04 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
The Iowa Clinic Primary Care | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Iowa 2026-04 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
EmergeOrtho Surgical | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | North Carolina 2026-04 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Cost Plus Wellness contract network Primary CareSpecialty+2 | Self-insured employers in DFW 9,200 members via Cost Plus Wellness | Dallas-Fort Worth, TX 2026-04 | Transparent Pricing ongoing | Transparent, published contract rates by service line Published contract pricing vs. commercial benchmark | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness contract library |
Physical Therapy Solutions Mental Health | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Iowa 2026-04 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
WeTreatFeet Podiatry Specialty | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Maryland 2026-04 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Advanced Institute for Diabetes & Endocrinology Specialty | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2026-04 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Eli Lilly (Zepbound / tirzepatide) Pharmacy | Self-insured employers (platform) | United States 2026-03 | Transparent Pricing | Reduced GLP-1 costs by bypassing PBM spread pricing Direct employer pricing vs. PBM-channeled cost | ActiveSourced | Google News: direct-to-employer health |
North Texas Surgery Center Surgical | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2026-03 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
BetterWay Medical Group Surgical | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2026-03 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Smith Medical Surgical | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Colorado 2026-03 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Mount Sinai Health System Multi-Service | 32BJ SEIU | New York, NY 2026-03 | Other | Not disclosed | ActiveSourced | Google News: direct contract employer hospital |
Urology Clinics of North Texas Specialty | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2026-02 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Pediatric Subspecialty Network Specialty | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2026-02 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
North Texas Center for Rheumatology Specialty | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2026-02 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Northwell Health Multi-Service | Self-insured employers (Northwell Direct platform) | New York 2026-01 | Transparent Pricing | Not disclosed; described as threatening traditional insurer revenue | ActiveSourced | Google News: direct-to-employer health |
Dallas Therapeutic Services Mental Health | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2026-01 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Surgery Center of Oklahoma Surgical | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Oklahoma 2026-01 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Northwell Health | Building Service 32BJ Health Fund 100,000 members | New York, NY 2025-12 | — | 20% below comparable non-direct rates | ActiveSourced | Northwell Direct & 32BJ announcement |
Hospital for Special Surgery (HSS) SurgicalSpecialty | EmblemHealth | New York, NY 2025-12 | Other | Not disclosed | ActiveSourced | Google News: center of excellence employer contract |
Waltz Health Pharmacy | Self-insured employers (platform) | United States 2025-11 | Transparent Pricing | Lower net cost on obesity management drugs vs. traditional PBM Direct pricing vs. PBM-channeled cost | ActiveSourced | Google News: direct-to-employer health |
Privia North Texas Multi-Service | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2025-10 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Claritev (ValuePoint / PlanOptix) Multi-Service | Undisclosed employer (new logo) | Undisclosed 2025-09 | Reference Pricing 4 years | Not disclosed | ActiveConfirmed | SEC EDGAR — Claritev Corp 8-K (CIK 0001793229) |
Pediatric Associates of Dallas Specialty | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2025-09 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Claritev (BenInsights / HCM2) analytics | Undisclosed employer (second DTE pilot client) | Undisclosed 2025-09 | Other | Not disclosed | ActiveConfirmed | SEC EDGAR — Claritev Corp 8-K (CIK 0001793229) |
Patient Physician Network, Inc. Multi-Service | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2025-07 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Southwest Physician Associates Multi-Service | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2025-07 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Baylor Scott & White Health Multi-Service | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2025-06 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Highland Park Spine & Sports Medicine Specialty | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2025-06 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Allergy Doctor Dallas Specialty | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2025-05 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
U.S. Dermatology Partners Specialty | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2025-04 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Ascension St. Vincent | Participating self-insured employers via Ascension Employer Network 9,000 members | Indiana 2025-01 | — | Reviewed claims ran at 171% of Medicare; facility claims averaged 198%-205% of Medicare | ActiveSourced | Indiana DTE Report |
costpluswellness.com Mental Health | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Texas 2025-01 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
costpluswellness.com Multi-Service | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Texas 2025-01 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Henry Ford Health Multi-Service | Self-insured employers (platform) | Michigan 2025-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveSourced | Google News: direct-to-employer health |
Imagine360 Multi-Service | Undisclosed employer via Imagine360 | United States 2025-01 | Reference Pricing | 19% Reference-based pricing vs. traditional fully-insured plan benchmark | ActiveSourced | Google News: reference-based pricing employer |
Cleveland Clinic Center of ExcellenceSurgical | Multiple employers nationwide | National 2025-01 | Case Rate | Not disclosed Case-rate bundled pricing for high-complexity procedures | ActiveSourced | Google News: center of excellence employer contract |
Aligned Marketplace provider network Multi-Service | Self-insured employers (via Arbital Health platform) via Arbital Health | National 2025-01 | Other | Not disclosed | ActiveSourced | Google News: self-insured employer contract provider |
Ascension St. Vincent Heart Center | Participating employers in the Ascension cardiovascular care program | Indiana 2025-01 | — | Priced at 190% of Medicare for 2025 | ActiveSourced | Indiana DTE Report |
Community Health Network | Participating employers and plan members | Indiana 2025-01 | — | Negotiated at 190% of Medicare, below the 260% benchmark | ActiveSourced | Indiana DTE Report |
Franciscan Health | Indiana Elite Care Network employers | Indiana 2025-01 | — | Modeled at 260% of Medicare overall across the system | ActiveSourced | Indiana DTE Report |
Indiana University Health | Employers using Encore Elite+ | Indiana 2025-01 | — | Aggregate reimbursement tested below the 260% of Medicare threshold | ActiveSourced | Indiana DTE Report |
Parkview Health Network | Employers using Signature Care EPO Plus | Indiana 2025-01 | — | Structured below Indiana's 260% Medicare benchmark, with mixed fee schedule, MS-DRG, and percent-of-charge pricing | ActiveSourced | Indiana DTE Report |
Texas Allergy Center Specialty | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2024-12 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Texas Oncology Specialty | Self-insured employers (Cost Plus Wellness) via Independent TPA (employer-selected) | Dallas-Fort Worth, TX 2024-11 | Medicare-Indexed | Medicare-indexed rates (full terms published at costpluswellness.com) Medicare % of allowable — exact multiplier in published PDF contract | ActiveConfirmed | Cost Plus Wellness Contract Library |
Ima, Inc. (surest) Multi-Service | CAVCO INDUSTRIES, INC. 6,389 members via Ima, Inc. (surest) | AZ 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Included Health, Inc. Multi-Service | WELLS FARGO & COMPANY 149,291 members via Included Health, Inc. | MN 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Quantum Health Multi-Service | Northrop Grumman Corporation 93,428 members via Quantum Health | Virginia (national) 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Transcarent Multi-Service | BOT, NORTHWEST SHEET METAL WORKERS HEALTH & WELFARE PLAN 6,169 members via Transcarent | WA 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Imagine360 Multi-Service | ROLLINS, INC. & SUBSIDIARIES 16,061 members via Imagine360 | GA 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Quantum Health Multi-Service | Delta Air Lines 82,846 members via Quantum Health | Georgia (national) 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Accolade Multi-Service | United Airlines 98,473 members via Accolade | Illinois (national) 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Accolade 2nd Md Llc Multi-Service | NISSAN NORTH AMERICA, INC. 16,220 members via Accolade 2nd Md Llc | TN 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Included Health, Inc. Multi-Service | UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY 12,447 members via Included Health, Inc. | UT 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Quantum Health Services Multi-Service | WINSUPPLY INC. 6,022 members via Quantum Health Services | OH 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Quantum Health Inc Multi-Service | FIRST HORIZON CORPORATION 5,556 members via Quantum Health Inc | TN 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
United Healthcare Services (surest) Multi-Service | NCR VOYIX CORPORATION 5,210 members via United Healthcare Services (surest) | GA 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Accolade, Inc. Multi-Service | E. & J. GALLO WINERY 5,127 members via Accolade, Inc. | CA 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Accolade Multi-Service | Hyatt Corporation 28,100 members via Accolade | Illinois (national) 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Included Health Multi-Service | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 154,963 members via Included Health | NJ 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Accolade Multi-Service | UNITED AIRLINES, INC. 98,473 members via Accolade | IL 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Quantum Health Inc Multi-Service | NORTHROP GRUMMAN CORPORATION 93,428 members via Quantum Health Inc | VA 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Quantum Health, Inc. Multi-Service | DELTA AIR LINES, INC. 82,846 members via Quantum Health, Inc. | GA 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Transcarent Inc Multi-Service | NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION 72,921 members via Transcarent Inc | VA 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Accolade 2nd Md Llc Multi-Service | ACCENTURE LLP 67,409 members via Accolade 2nd Md Llc | IL 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Included Health Multi-Service | MCDONALD'S CORPORATION 51,933 members via Included Health | IL 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Included Health, Inc. Multi-Service | TRAVELERS COMPANIES, INC. 30,716 members via Included Health, Inc. | MN 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Transcarent Inc. Multi-Service | MEIJER, INC. 30,085 members via Transcarent Inc. | MI 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Accolade, Inc. Multi-Service | HYATT CORPORATION 28,100 members via Accolade, Inc. | IL 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Maestro Health Multi-Service | ARAMARK SERVICES, INC. 25,026 members via Maestro Health | PA 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Transcarent Inc. Multi-Service | BOARD OF TRUSTEES, SAG-AFTRA HEALTH PLAN 23,745 members via Transcarent Inc. | CA 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Transcarent Inc. Multi-Service | BOARD OF TRUSTEES LABORERS HEALTH WELFARE TRUST FUND NORTHERN CAL. 21,735 members via Transcarent Inc. | CA 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Included Health, Inc Multi-Service | MCDONALDS LICENSEES HEALTH AND WELFARE TRUST 20,809 members via Included Health, Inc | IL 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Accolade, Inc. Multi-Service | BOARD OF TRUSTEES, WASHINGTON TEAMSTERS WELFARE TRUST 20,324 members via Accolade, Inc. | WA 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Surest Multi-Service | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY 20,049 members via Surest | OH 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Surest, A Unitedhealthcare Company Multi-Service | MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. 18,834 members via Surest, A Unitedhealthcare Company | NY 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Maestro Health Multi-Service | Aramark Services 25,026 members via Maestro Health | Pennsylvania (national) 2024-01 | Other | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Transcarent Multi-Service | SAG-AFTRA Health Plan 23,745 members via Transcarent | California (national) 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Surest (UnitedHealthcare) Multi-Service | Nationwide Mutual Insurance 20,049 members via Surest (UHC) | Ohio (national) 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Transcarent Multi-Service | Meijer 30,085 members via Transcarent | Michigan (Midwest) 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Included Health Multi-Service | Wells Fargo 149,291 members via Included Health | Minnesota (national) 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
Included Health Multi-Service | JPMorgan Chase 154,963 members via Included Health | New Jersey (national) 2024-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveConfirmed | DOL Form 5500 (2024) |
10 major health systems (unnamed) Multi-Service | Self-insured employers (Transcarent platform) via Transcarent | National 2023-01 | Transparent Pricing | Not disclosed | ActiveSourced | Google News: self-insured employer contract provider |
Selected centers of excellence and regional health systems | Intel 50,000 members | Multi-state 2019-06 | — | 17% lower cost per member per month | ActiveSourced | Intel Connected Care case study (17% PMPM reduction) |
Henry Ford Health | General Motors 24,000 members | Detroit, MI 2018-01 | — | Projected 10% savings | ActiveSourced | Henry Ford direct-to-employer announcement |
API Access
Want this data programmatically?
We're building API access to the direct contracting deal database — queryable by provider, employer size, geography, contract model, and year. Built for benefits analysts, consultants, and platforms who need the signal at scale.
What we capture
- Provider or health system involved
- Employer, union fund, or platform counterparty
- Geography and timing
- Publicly cited savings or operating rationale
- Source links so you can verify the claim yourself
Know of a deal we’re missing?
Send it.
If you have a press release, employer communication, contract excerpt, or reliable report, send the details and we’ll review it for inclusion.